LGP-C Benzinli Su Pompasının Uygulanması
- Sıvı sıcaklığı 0℃ ve 40℃arasında değişen temiz suyu aktarmak için
-Saha sulamanın yanı sıra su ve drenaj fabrikalar, madenler, belediye tesisleri ve benzerinde uygulanabilir.
LGP-C Benzinli Su Pompasının Özellik
1. Güçlendirilmiş pompa gövdesi daha dayanıklı ve güvenilir bir servis sunar
2. Özel mekanik conta kullanılarak daha iyi sızdırmazlık etkisi
3. Uygun kullanım için çok yönlü çıkış yeri
4. Kolay başlatmak için geliştirilmiş başlatma kolu
5. Yeni çerçeve yapısı sayesinde 20% geliştirilmiş yükleme miktarı
6. Düşük yakıt tüketimi
7. Güçlü, dayanıklı LEO motor.
Pompa
1. Pasa karşı dökme demir çark ve difüzör
2. Yüksek kaliteli dövme çelik krank mili
3. Maksimum emiş: 8m. 5m emiş için 120s gerekir.
4. Giriş/Çıkış: 50mm/80mm
Motor
1. Tek silindirli, 4-stroklu, hava soğutmalı
2. Maksimum Güç: 6.5HP
3. Nominal hız: 3600 rpm
4. Düşük motor yağı kapatma sistemi ile donatılmış güvenilir motor
Model | Güç | Yakıt deposu | Motor Yağı | Silindir Hacmi | Motor | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
HP | L | L | cc | Q(l/dk.) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.3 | 666.7 | 750 | 833.3 | 916.7 | 1000 | ||
LGP20-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | H(m) | 32 | 28.5 | 25 | 22 | 18 | 14 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
LGP30-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | 32 | 30.4 | 29.3 | 27.1 | 25.5 | 23 | 20.5 | 18 | 16.2 | 13.5 | 11 | 9 | 6 |
No | Parça | Malzeme |
1 | Çerçeve | Çelik |
2 | Benzinli motor | |
3 | Pompa Kapağı | ADC 12 |
4 | O-halkası | NBR |
5 | Mekanik conta | Karbon/Seramik |
6 | Çark | Dökme Demir |
7 | Difüzer | Dökme Demir |
8 | O-halkası | NBR |
9 | Pompa gövdesi | Alüminyum |
10 | Conta | NBR |
11 | Çıkış | Alüminyum |
12 | Doldurma Deliği Tapası | PA6 |
13 | Çek Valf | NBR |
14 | Giriş | Alüminyum |
Model | DN1 | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
LGP20-C | 2" | 2" | 460 | 375 | 403.5 | 181 |
LGP30-C | 3" | 3" | 500 | 375 | 425.5 | 189 |
Model | GW (kgs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Miktar (PCS/20'TEU) |
LGP20-C | 21.5 | 475 | 390 | 425 | 365 |
LGP30-C | 23 | 515 | 390 | 447 | 365 |
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.