1. Giriş
  2. Ticari pompa
  3. LPP Dikey Sıralı Pompa

LPP Dikey Sıralı Pompa

 LPP Dikey Sıralı Pompa

LPP Dikey Sıralı Pompanın Uygulanması
HVAC(Isıtma, Soğutma ve Havalandırma): Sıcak su sirkülasyonu, kazan karışım akışı, sıcaklık karışım akışı, oiler ve aralıklı ısı kaynağı
Havalandırma sistemi: Soğutma Suyu Dolaşımı
Su rezervi sistemi: Su depolarında filtreleme ve taşınma
Ana boruda basınç takviyesi
Endüstriyel uygulamalar: Yıkama & temizleme sistemleri, kazan besleme, soğutma suyu sirkülasyonu, su arıtma sistemi, ve yardımcı sistemler
Yangın söndürme sistemi

Pompa
Akış: up to 760 m3/h
Düşü: 85 m’ye kadar
Güç aralığı: 0.37 – 132 kW
Sıvı sıcaklığı: 0°C – +90°C
Maksimum ortam sıcaklığı: + 40°C
Maksimum işletim basıncı: 16 bar
Rakım: 1000m’ye kadar

Motor
Kapalı yapı
Yalıtım sınıfı: F
Koruma sınıfı: IP 55
Standart IE 2 motor. İsteğe göre IE 3 motor da mevcut.

Ortam sıcaklığı
Maksimum Ortam sıcaklığı: +40°C.
Maksimum ortam sıcaklığı +40°C’nin üzerinde veya kurulum rakım deniz seviyesinden 1000m yüksekte olursa büyük boy motor kullanılmalıdır. Düşük hava yoğunluğu ve zayıf soğutma etkileri sebebiyle, motorun çıkış gücü P2 azalacaktır. Aşağıdaki resimde göreceğiniz gibi, örneğin pompa, rakımın deniz seviyesinden 3500m yüksekte olduğu bir yerde kurulursa, P2 %88 oranına düşecektir. Ortam sıcaklığı 70°C olduğunda ise, P2 %78 oranına düşecektir.

LPP Dikey Sıralı Pompa
Malzeme Tablosu
Material Table of LPP Dikey Sıralı Pompa
NO. Bölüm Malzeme
1 Pompa gövdesi Dökme demir
2 Çark Dökme demir
3 Mekanik mühür Karbon / Silisyum karbür
4 Pompa mili AISI 304 / Çelik
5 Kelepçe halkası Çelik
6 Motor tabanı Dökme demir
7 Motor
Teknik verileri
MODEL

GÜÇ 
P2(kW )
Puan Hız (rpm) Puan (m3/h) Puan Kafa (m) Maks. akış (m3/h) Max.Head (m) NPSHc (m)  
LPP80-28-11/4 11 1480 90 28 120 31 2
LPP80-22-7.5/4 7.5 1480 80 22 100 24 2
LPP80-19-5.5/4 5.5 1480 68 19 80 21.5 2
LPP100-32-22/4 22 1480 170 32 213 36 2
LPP100-30-18.5/4 18.5 1480 160 30 208 33 2
LPP100-25-15/4 15 1480 155 25 186 28 2
LPP100-21-11/4 11 1480 130 21 170 23 2
LPP100-16-7.5/4 7.5 1480 115 16 150 19 2
LPP125-35-30/4 30 1480 200 35 279 40 2.5
LPP125-31-22/4 22 1480 170 31 260 34 2
LPP125-28-18.5/4 18.5 1480 155 28 249 30 2
LPP125-24-15/4 15 1480 140 24 230 27 2
LPP125-19-11/4 11 1480 125 19 209 22 2
LPP150-33-37/4 37 1480 300 33 390 37 3.5
LPP150-29-30/4 30 1480 280 29 360 32 3.5
LPP150-24.5-22/4 22 1480 250 24.5 324 28 3
LPP150-21.5-18.5/4 18.5 1480 230 21.5 290 23 3
LPP150-50-45/4 45 1480 200 50 260 52 2
LPP150-40-37/4 37 1480 200 40 260 44 2
LPP150-33-30/4 30 1480 200 33 300 36 3.5
LPP150-25-22/4 22 1480 200 25 260 28 3.5
LPP150-25-30/4 30 1480 300 25 360 31 4.1
LPP150-21-18.5/4 18.5 1480 200 21 260 24 3
LPP150-17-15/4 15 1480 200 17 260 20 3
LPP150-12.5-11/4 11 1480 200 12.5 260 16 3
LPP200-34-75/4 75 1480 600 34 659 41 5.5
LPP200-28-55/4 55 1480 560 28 656 32 5.5
LPP200-22.5-45/4 45 1480 521 22.5 662 27 5.25
LPP200-55-75/4 75 1480 300 55 420 61 5.5
LPP200-44-55/4 55 1480 280 44 360 50 5.5
LPP200-38-45/4 45 1480 262 38 340 45 5.5
LPP200-32-37/4 37 1480 245 32 320 38 5.5
LPP250-50-110/4 110 1480 550 50 715 58 4.7
LPP250-44-90/4 90 1480 500 44 650 50 4.7
LPP250-37-75/4 75 1480 460 37 645 44 4.7
LPP200-36-75/4 75 1480 500 36 650 40 4.8
LPP200-18-37/4 37 1480 500 18 600 23 5.4
LPP200-15-30/4 30 1480 500 15 600 20 5.4
LPP200-18-18.5/4 18.5 1480 300 18 390 20 3.5
LPP200-15-15/4 15 1480 300 15 390 18 3.5
LPP250-50-132/4 132 1480 630 50 760 60 5.8
LPP250-40-110/4 110 1480 630 40 730 53 5.8
LPP Dikey Sıralı Pompanın Hidrolik Performans Eğrileri
LPP Dikey Sıralı Pompanın Hidrolik Performans Eğrileri
LPP Dikey Sıralı Pompanın Hidrolik Performans Eğrileri

Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.

Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Geribildirim formu

LEO POMPA VE MAKİNA SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

Adres: İkitelli OSB Başakşehir San.Sit.C Blok No:3-5 Başakşehir/İSTANBUL