MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
W | Q(l/dk) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
600 | H (m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | ||
2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Boşaltma tapası | PP | 16 | Arka kapak | ZL 102 |
2 | O-halka | NBR | 17 | Kapasitör Kapak | ABS |
3 | Valf Gövdesi | PP | 18 | Kondansatör | |
4 | Pompa Gövde | PP | 19 | Terminal kutusu | ABS |
5 | O-halka | NBR | 20 | Stator | |
6 | Difüzör | PP | 21 | Rulman | |
7 | Çark | PPO | 22 | Çark | |
8 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik | 23 | O-halka | NBR |
9 | O-halka | NBR | 24 | Bağlayıcı | PVC |
10 | Alt Kurulu | PP | 25 | Sap | ABS |
11 | Plastik Destek | PP | 26 | O-halka | EPDM |
12 | Pompa Desteği | ZL 102 | 27 | Elek | PP |
13 | Fan Kapak | PP | 28 | Pompa Kapağı | PC |
14 | Fan | PP | 29 | Pompa Kapağı Somun | PA6 |
15 | Kablo | 30 | İngiliz anahtarı | PP |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.