Uygulama
-ARP sirkülasyon pompası, su ve fiziksel ve kimyasal olarak suya benzer sıvıların taşınmasında kullanılır.
-Sabit veya değişken akışlı ısıtma sistemleri
-Değişken akış-boru sıcaklığına sahip ısıtma sistemleri
- Gece gerilemesinin istendiği ısıtma sistemleri
-Azaltılmış akış talebi dönemlerinde pompanın diferansiyel basıncının çok yüksek olduğu ısıtma sistemleri
- Akış taleplerine göre performansın tam otomatik ayarlanmasını gerektiren ısıtma sistemleri
- Su ısıtıcılarının basınçlandırılması
-İç su sirkülasyonu ve basınç artırımı
Pompa
Kusursuz entegre kontrol ünitesi ile kompakt bir tasarım
Paslanmaz dökme demirden pompa gövdesi
150°C’ye kadar ısı direncine sahip Noryl çark
99% alumina seramik şaft
Sıvı sıcaklığı: 2°C to 110°C
Motor
Yalıtım sınıfı: H
Koruma sınıfı: IP42
99% alumina seramik mil yatağı
Bakır sarım
Güç /frekans (V/Hz): 220-240/50
EEI: ≤ 0.23, Avrupa Direktiflerine uygun
Mode | Pompa özelliği | İşlevi |
Auto | Maksimumdan minimum oran basınç eğrisi | Otomatik adaptasyon fonksiyonu, pompanın performansı belirli bir performans aralığında (yani, pompa performansını sistem büyüklüğüne ve zaman içindeki yük değişimlerine göre ayarlayarak) kontrol etmesini sağlar. Bu modda, pompa oransal basınç kontrolüne göre ayarlanır |
PP1 | Maksimum. oran basınç eğrisi | Pompa görev noktası, sistemdeki ısı taleplerine bağlı olarak en düşük oransal basınç eğrisinde yukarı veya aşağı hareket eder. Isı talebi düştüğünde basınç düşer , talep arttığında ise talep artar |
PP2 | Maksimum. oran basınç eğrisi | Pompanın görev noktası, sistemdeki ısıtma talebine bağlı olarak en yüksek basınç eğrisinde yukarı veya aşağı hareket eder. Isı talebi düştüğünde basınç düşer ve talep arttığında ise basınç artar. |
CP1 | Maksimum sabit basınç eğrisi | Pompanın görev noktası, sistemdeki ısı talebine bağlı olarak, en yüksek sabit basınç eğrisinde hareket eder. Isı talebi ne olursa olsun basınç sabit tutulur. |
CP2 | Min. sabit basınç eğrisi | Pompanın görev noktası, sistemdeki ısı talebine bağlı olarak, en yüksek sabit basınç eğrisinde hareket eder. Isı talebi ne olursa olsun basınç sabit tutulur. |
Ⅲ | HızⅢ | Hız III. Pompa, tüm çalışma koşulları altında maksimum eğri üzerinde çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Pompanın hızlı havalandırılması, pompanın kısa bir süre için hızının ayarlanmasıyla elde edilebilir. |
Ⅱ | Hız Ⅱ | Hız Ⅱ, pompa tüm çalışma koşulları altında ara eğri üzerinde çalışması için kurulur. |
Ⅰ | Hız Ⅰ | In Speed Ⅰ,pompa tüm çalışma koşulları altında minimum eğri üzerinde çalışması için kurulur. |
Gece modu | Pompa, belirli koşulların karşılanması şartıyla, otomatik gece gerilemesine(minimum performans ve güç tüketimi)dönüşür. |
Model | Voltaj /Frekans (V/Hz) |
Maksimum akış (m3/h) |
Maksimum düşü (m) |
Güç (W) |
Giriş/çıkış | Boru boyutu (inch) |
EEI | G.W. (kg) |
Conta boyutu EEI (mm) |
|
ARP15-40/130 | 220-240/50 | 2 | 4.1 | 22 | Φ15 | G1×G1 | ≤0.23 | 2.26 | 154×143×153 | |
ARP15-50/130 | 220-240/50 | 2.3 | 5.2 | 32 | Φ15 | G1×G1 | ≤0.23 | 2.26 | 154×143×153 | |
ARP15-60/130 | 220-240/50 | 2.6 | 6.2 | 45 | Φ15 | G1×G1 | ≤0.23 | 2.26 | 154×143×153 | |
ARP20-40/130 | 220-240/50 | 2 | 4 | 22 | Φ20 | G1.25×G1.25 | ≤0.23 | 2.33 | 154×143×153 | |
ARP20-50/130 | 220-240/50 | 2.3 | 5.1 | 32 | Φ20 | G1.25×G1.25 | ≤0.23 | 2.33 | 154×143×153 | |
ARP20-60/130 | 220-240/50 | 2.6 | 6.1 | 45 | Φ20 | G1.25×G1.25 | ≤0.23 | 2.33 | 154×143×153 | |
ARP25-40/130 | 220-240/50 | 2.1 | 4 | 22 | Φ25 | G1.5×G1.5 | ≤0.23 | 2.39 | 154×143×153 | |
ARP25-40/180 | 220-240/50 | 2 | 4 | 22 | Φ25 | G1.5×G1.5 | ≤0.23 | 2.56 | 198×143×160 | |
ARP25-50/130 | 220-240/50 | 2.3 | 5 | 32 | Φ25 | G1.5×G1.5 | ≤0.23 | 2.39 | 154×143×153 | |
ARP25-50/180 | 220-240/50 | 2.3 | 5 | 32 | Φ25 | G1.5×G1.5 | ≤0.23 | 2.56 | 198×143×160 | |
ARP25-60/130 | 220-240/50 | 2.4 | 6.1 | 45 | Φ25 | G1.5×G1.5 | ≤0.23 | 2.39 | 154×143×153 | |
ARP25-60/180 | 220-240/50 | 2.7 | 6 | 45 | Φ25 | G1.5×G1.5 | ≤0.23 | 2.56 | 198×143×160 | |
ARP32-40/180 | 220-240/50 | 2.2 | 4 | 22 | Φ32 | G2×G2 | ≤0.23 | 2.75 | 198×143×160 | |
ARP32-50/180 | 220-240/50 | 2.5 | 5.1 | 32 | Φ32 | G2×G2 | ≤0.23 | 2.75 | 198×143×160 | |
ARP32-60/180 | 220-240/50 | 2.8 | 6.1 | 45 | Φ32 | G2×G2 | ≤0.23 | 2.75 | 198×143×160 |
MODEL | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
D | |
ARP15-40/130 | 130 | 130 | 135 | G1 | |
ARP15-50/130 | 130 | 130 | 135 | G1 | |
ARP15-60/130 | 130 | 130 | 135 | G1 | |
ARP20-40/130 | 130 | 130 | 135 | G1.25 | |
ARP20-50/130 | 130 | 130 | 135 | G1.25 | |
ARP20-60/130 | 130 | 130 | 135 | G1.25 | |
ARP25-40/130 | 130 | 130 | 135 | G1.5 | |
ARP25-50/130 | 130 | 130 | 135 | G1.5 | |
ARP25-60/130 | 130 | 130 | 135 | G1.5 | |
ARP25-40/180 | 130 | 180 | 135 | G1.5 | |
ARP25-50/180 | 130 | 180 | 135 | G1.5 | |
ARP25-60/180 | 130 | 180 | 135 | G1.5 | |
ARP32-40/180 | 135 | 180 | 135 | G2 | |
ARP32-50/180 | 135 | 180 | 135 | G2 | |
ARP32-60/180 | 135 | 180 | 135 | G2 |
No. | Parça | Materyal |
1 | Pompa gövdesi | HT200/AISI304 |
2 | Pompa gövde inseti | 06Cr19Ni10 |
3 | Gövde contası | Silikon lastik |
4 | Çark | PPO |
5 | Kilit | 06Cr19Ni10 |
6 | Çekvalf bilyası | Silikon lastik |
7 | Gövde destek kapağı | |
8 | Basınç yatağı | Grafit |
9 | Basınç yatağı lastik mat | Silikon lastik |
10 | Basınç yatağı ayarlanabilir mat | PPO-GF30 |
11 | Rotor | |
12 | Arka yatak ayarlanabilir mat | PPO-GF30 |
13 | Can brg asm | |
14 | O-halkası | Lastik |
15 | Boşaltma tapası | DZR |
16 | Can brg asm contası | Silikon lastik |
17 | Döner Motor Statörü | |
18 | Yuvas | ADC12 |
19 | Vida | |
20 | İsim levhası | PC |
21 | Kablo çıkış somunu | PA6-GF20 |
22 | ||
23 | Vida | |
24 | Tag | PC |
25 | Terminal kapağı | |
26 | Terminal kutusu | |
27 | Terminal contası | Lastik |
LEO, Çin’de faaliyet gösteren kote bir şirkettir (stok kodu 002131). LEO, sıcak su kaynağı pompası üreten önde gelen firmalardandır. Yalnızca üst kalite pompalar üretir. Şu ana kadar, 140’den fazla ülkede kullanılan milyonlarca pompa üretmiştir. LEO, ticari su, sirkülasyon, su takviye pompa çözümleri sunmaktadır. LEO sıcak su pompaları ticari pompa sistemlerindeki bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.