Uygulamalar:
Düşük viskoziteli, yanmaz ve patlamaz, sert tanecikler veya doku içermeyen sıvıların taşınması için uygundur.
Yüksek binalar için su rezervi&drenaj, filtreleme ve su depolarına su taşıma, ana boru üzerinde basıncı arttırma
Yıkama ve temizleme sistemleri, kazanın beslenmesi, soğutucu suyun dağıtımı, su arıtma sistemleri, water treatment systems, yedek sistem, destek ekipmanı
Ultra-filtreleme sistemleri, ters ozmoz sistemleri, damıtma sistemleri, separatörler, yüzme havuzları
Tarımsal sulama: yağmurlama sulaması, damlalıklı sulama
Yiyecek&İçeçek Endüstrisi
Yangın söndürme sistemi
LVS/R Paslanmaz Çelikten Dikey Çok Kademeli Pompa İşletim Koşulları:
Düşük viskoziteli, yanmaz ve patlamaz, sert tanecikler veya doku içermeyen sıvılar. Ve sıvı madde, kimyasal bir şekilde pompa yüzeyine bağlı olmamalıdır.
- Sıvı sıcaklığı: -20 - +120℃
- Akış aralığı: 0.7 - 240 m3/h
- Sıvı pH değeri: 4 - 10
- Maksimum ortam sıcaklığı: +40℃
- Maksimum işletme basınçlı: 33 bar
- Rakım: up to 1,000m
LVS/R Paslanmaz Çelikten Dikey Çok Kademeli Pompanın Motor Özellikleri:
- IE 2 motor (isteğe göre IE 3)
- Tamamen kapalı ve fan soğutmalı
- Koruma sınıfı: IP 55
MODEL Tanımı | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
Anma debisi (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Akış aralığı (m³/h) | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Maksimum basınç (bar) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Motor gücü (kW) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
Isı aralığı (℃) | -20℃~+120℃ (Not: İzin verilen maksimum basınç ile sıvı ısı aralığı pompa kapasitesini ifade eder. | ||||||||||||||
Maksimum pompa verimliliği (%) | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Boru bağlantısı-LVR | |||||||||||||||
Oval flanj | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIN flanj | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Boru bağlantısı-LVS | |||||||||||||||
Oval flanj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIN flanj | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Boru kelepçesi | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vida dişli bağlayıcı | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.