Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
- Suya batırılarak kuyudan veya havuzdan su kaldırma ve Bodrum katında su boşaltmak için kullanımı uygundur.
Pumpa
- Mühendislik plastik pompa gövdesi.
- İki çıkışı vardır, yaygın kullanılabilir.
- Şamandıralı şalter, otomatik devreye girme devreden çıkma işlemlerini gerçekleştirir.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +35℃.
- Maks.daldırma derinliği: 7m.
- Parçacığın Maks. çapı: 5mm.
Motor
- alüminyum sargı motor.
- Dahili termal koruyucu.
- Yalıtım sınıfı: F.
- Koruma sınıfı: IPX8.
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/dk) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
250 | 0.3 | H (m) | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 3 | 1.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
400 | 0.5 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 4 | 3 | 1.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
500 | 0.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.3 | 3 | 1.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | ˗ | ||
1000 | 1.3 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 2 |
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Sap | PP | 14 | Tel Ceket | NBR |
2 | Kablo | Rubber | 15 | Üst Kapak | |
3 | Fiş | PP | 16 | Rulman | |
4 | Sap | PP | 17 | Çark | |
5 | Kablo Ceket | EPDM | 18 | Stator | |
6 | Roof | PP | 19 | Dudak mührü | |
7 | Kondansatör Klip | PC/ABS | 20 | Yatak yeri | ZL 102 |
8 | Kondansatör | 21 | O-halka | NBR | |
9 | Tutucu Halka | pp | 22 | Stator Kapak | Çelik |
10 | Pompa Gövde | PP | 23 | Dudak mührü | |
11 | Taban plakası | PP | 24 | O-halka | NBR |
12 | Baz | PP | 25 | Çark | PA6 |
13 | Şamandıra Anahtarı | PP | 26 | Sap | Stainless Steel |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.