GÜÇ | Q(l/dk) | 0 | 30 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 480 | 520 | |
kW | HP | Q(m³/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |
0.75 | 1 | H(m) | 16.8 | ˗ | ˗ | ˗ | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
1.1 | 1.5 | 19.7 | ˗ | ˗ | ˗ | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
1.5 | 2 | 24.2 | ˗ | ˗ | ˗ | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
2.2 | 3 | 27.5 | ˗ | ˗ | ˗ | 26.7 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 23.8 | 21.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
1.1 | 1.5 | 15.4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | ˗ | ˗ | |
1.5 | 2 | 19.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 15 | 13.3 | 12.3 | 10.2 | ˗ | |
2.2 | 3 | 23.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 21.7 | 20.9 | 20 | 18.8 | 17.2 | 16.2 | 14.2 | 12.3 |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Alt Destek | Çelik |
2 | Pompa Gövde | AISI 304 |
3 | Difüzör | AISI 304 |
4 | Çark | AISI 304 |
5 | O-halka | NBR |
6 | Hava Geçirmez Plaka | AISI304 |
7 | Destek | ZL 102 |
8 | Mekanik mühür | Silisyum karbür / Karbon |
9 | Bilye | |
10 | Çark | |
11 | Stator | |
12 | Fan | PP |
13 | Arka Konut | ZL 102 |
14 | Fan Kapak | PP |
15 | Terminal kutusu | ABS |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.