Motor
- Bakır sargı
- Dahili termal koruyucu.
- Paslanmaz çelik kaynaklı şaft.
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
Pumpa
- Dökme demir pompa gövdesi için özel bir anti-pas işlemi
- Maks. Daldırma derinliği: 5m.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Sıvı PH değeri: 6.5-8.
MODEL | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
Q(l/dk) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
QDX1.5-15-0.37A | H (m) | 16 | 15.6 | 14.2 | 11.8 | 8 | 3.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
QDX3-18-0.55A | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX10-10-0.55A | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX15-7-0.55A | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | |
QDX1.5-32-0.75A | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX6-18-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX10-16-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Sap | PP |
2 | Kablo | |
3 | Kapak | HT200 |
4 | Koruyucu | |
5 | Kondansatör | |
6 | O-halka | NBR |
7 | Üst Kapak | HT200 |
8 | Rulman | |
9 | Çark | |
10 | Stator | |
11 | Yağ Enjeksiyonu Vida | |
12 | Mekanik mühür | Karbon / seramik |
13 | O-halka | NBR |
14 | Yağ Silindir Kapak | HT200 |
15 | Yağ keçesi | |
16 | O-halka | NBR |
17 | Çark | PPO ZL 102 |
18 | Pompa Gövde | HT200 |
19 | Filtre Ekranı | Paslanmaz çelik |
20 | Çıkış Bağlayıcı | PP |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.