Model | P2 | Gönderim n≈2850 l/min | ||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
|
|
0.37 | 0.5 | H (m) |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 |
|
|
0.55 | 0.75 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | |
|
|
0.75 | 1 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | |
|
|
1.1 | 1.5 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 48 | 44 | 37 | 31 | |
|
|
1.5 | 2 | 105 | 101 | 98 | 94 | 90 | 85 | 80 | 75 | 69 | 62 | 53 | 44 | |
|
|
2.2 | 3 | 154 | 149 | 144 | 138 | 132 | 125 | 118 | 110 | 101 | 91 | 78 | 64 | |
- |
|
3 | 4 | 203 | 197 | 190 | 182 | 174 | 165 | 156 | 145 | 133 | 120 | 103 | 84 | |
- |
|
4 | 5.5 | 271 | 262 | 253 | 243 | 232 | 220 | 208 | 194 | 178 | 160 | 137 | 113 | |
- |
|
5.5 | 7.5 | 357 | 346 | 334 | 320 | 306 | 290 | 274 | 255 | 234 | 211 | 181 | 148 |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Lütfen mesajınızı buraya bırakın, bir iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.